Brancoveanu Residence 8 - Oraselul Copiilor / Mega Image Branvoceanu - apartamente noi langa Oraselul Copiilor
Constructie noua 2016 !
Zona: Bulevardul Constantin Brancoveanu - Mega ImageRegim inaltime:P+6E
Numar apartamente: 32
Locuri parcare suprateran: Disponibile
Locuri parcare subteran: Disponibile
Pret mp: La cerere
Imobilul P+6E este situat intr-o zona linistita, in vecinatatea Bulevardului Constantin Brancoveanu si la 10 minute de mers pe jos de statia de metrou Constantin Brancoveanu. Accesul catre reteaua de transport in comun este facil si rapid. In aceasta zona se gasesc si alte puncte de interes necesare, supermarket-uri: Mega Image, Cora, centre si galerii comerciale: Sun Plaza, Leroy Merlin, unitati spitalicesti, piete agro-alimentare, banci comerciale si institutii publice. Constructia este realizata din caramida porotherm (inclusiv compartimentarile interioare) pe structura de beton. Contoarele pentru utilitati (apa, gaze, curent electric) se afla in afara apartamentelor.
Apartamentele se vand "la cheie" cu urmatoarele obiecte incluse:
Gresie, faianta, parchet, usi de interior, aer conditionat, lavabil, obiecte sanitare, geamuri termopan rehau 5 camere (stejar auriu), low e, tenta fumurie, prize si intrerupatoare (Legrand), usa metalica intrare, finisaje la alegere din magazinul Dedeman, centrala termica viessmann / buderus. Blocul este dotat cu lift.
Locul de parcare nu este inclus in pret
Descarca detalii apartamente: Fise etaje 2-6
POSIBILITATE COMPARTIMENTARE 4 CAMERE : 4 CAMERE FATA 4 CAMERE SPATE
Tipuri de apartamente disponibile: - Parterul si Etajul 1 sunt destinate spatiilor comerciale
Nr. apartament | Numar camere | Suprafata utila apartament (mp) | Suprafata totala cu balcon (mp) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 3 - etaj 2 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
2 | 1 - etaj 2 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
3 | 3 - etaj 2 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
4 | 3- etaj 2 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
5 | 1 - etaj 2 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
6 | 3 - etaj 2 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
7 | 3 - etaj 3 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
8 | 1- etaj 3 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
9 | 3 - etaj 3 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
10 | 3 - etaj 3 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
11 | 1 - etaj 3 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
12 | 3- etaj 3 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
13 | 3 - etaj 4 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
14 | 1 - etaj 4 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
15 | 3 - etaj 4 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
16 | 3- etaj 4 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
17 | 1 - etaj 4 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
18 | 3 - etaj 4 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
19 | 3 - etaj 5 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
20 | 1 - etaj 5 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
21 | 3 - etaj 5 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
22 | 3 - etaj 5 | 71,20 | 80,20 | Vandut |
23 | 1 - etaj 5 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
24 | 3- etaj 5 | 73,70 | 95,10 | Vandut |
25 | 1 - etaj 6 | 36,40 | 49,30 | Vandut |
26 | 2 - etaj 6 | 52,60 | 63,10 | Vandut |
27 | 1 - etaj 6 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
28 | 2 - etaj 6 | 52,60 | 63,10 | Vandut |
29 | 1 - etaj 6 | 36,40 | 46,70 | Vandut |
30 | 2 - etaj 6 | 57,00 | 67,50 | Vandut |
31 | 1 - etaj 6 | 32,80 | 36,90 | Vandut |
32 | 2 - etaj 6 | 59,60 | 70,10 | Vandut |
33 | 10 Locuri de parcare | Subterane | Vandut | |
34 | 24 Locuri de parcare | Supraterane | Vandut | |
35 | Posibilitate de schimbare a apartamentarii in 4 camere, pentru etajele superioare | Descarca plan: Ap. 4 camere fata - 133.20 mp utili | Descarca plan: Ap. 4 camere spate - 118.60 mp utili | Indisponibil |
TVA inclus 5% |
Termen de predare: 20 August 2016